中压管式过滤器
型号 :
PRI
产品介绍 | ||||||
材料 | 铝合金380.1 | |||||
用途 | 低压水、切削液、油压系统过滤、CTS中心出水系统 | |||||
选购配备 | 目视压差检知器、电器压差检知器 |
滤材
压差指示器
电器/目视压差检知器
卸油螺丝-磁石
产品规格 | |||||||||||||
PRI | — | 口径 | — | 过滤精度 | — | 选配 | — | 选配 | |||||
记号 | 口径 | 记号 | 过滤精度 | 记号 | 叙述 | 记号 | 叙述 | ||||||
6 | PT 3/4" | 玻璃纤维 | 压差指示器 | 指示器高度 | 卸油螺丝 | ||||||||
8 | PT 1" | 3C | 3um | N | 无 | NA | N | 一般 | |||||
10 | PT 1-1/4" | 10C | 10um | IA | 目视压差检知器 | 40mm | M | 磁石 | |||||
12 | PT 1-1/2" | 25C | 25um | EA | 电器压差检知器 | 50mm | |||||||
滤纸 | |||||||||||||
10U | 10um | ||||||||||||
20U | 20um | ||||||||||||
40U | 25um | ||||||||||||
不锈钢滤网 | |||||||||||||
100W | 100 目 | ||||||||||||
120W | 120 目 | ||||||||||||
150W | 150 目 | ||||||||||||
200W | 200 目 | ||||||||||||
300W | 300 目 | ||||||||||||
400W | 400 目 | ||||||||||||
600W | 600 目 | ||||||||||||
800W | 800 目 |
PRI 中压管式过滤器
型号 |
口径 PT |
H0 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
H3 (mm) |
H4 (mm) |
H5 (mm) |
d2 (PT) |
d3 (mm) |
d4 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
D1 (mm) |
流量 (L/min) |
最高使用压力 ( kgf/cm2 ) |
选配 |
PRI-06 | 3/4" | 298 | 256.6 | 188.5 | 48 | 155 | 36.4 | 3/4" | M8x15L | M10x30L | 45-80 | 85-100 | 111-132 | 100 | 110 | 70 |
1. 压差指示器 (电器压差检知器/ 目视压差检知器) 2. 磁石式卸油螺丝 |
PRI-08 | 1" | 343 | 301.6 | 233.5 | 48 | 200 | 36.4 | 1" | M10x30L | 45-80 | 85-100 | 111-132 | 100 | 180 | |||
PRI-10 | 1-1/4" | 358 | 320 | 236.5 | 67.3 | 204.5 | 55.9 | 1-1/4" | M12x35L | 68-68 | 105-105 | 130-141 | 110 | 320 | |||
PRI-12 | 1-1/2" | 403 | 365 | 281.5 | 67.3 | 249.5 | 55.9 | 1-1/2" | M12x35L | 68-68 | 105-105 | 130-141 | 110 | 400 |